| Артикул | RM060/10X |
|---|---|
| Код | 17849 |
| В упаковке | 1 |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Время полной зарядки | 6-8 ч |
| Тип подключения | Клеммная колодка |
| Габариты (ШхГхВ) | 485х751х1033 |
| Мощность (Bт) | 60кВА/60кВт |
| Диапазон работы AVR | 304-478В |
| Ёмкость батареи | 12В х 40 шт. или группами по 40 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Назначение | Да |
| Время переключения режимов | 0 мс |
| Интерфейс для связи с ПК | RS232, RS485, SNMP – опционально |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Автоматическое включение | Есть |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 40 °С |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Бесшумный режим | Есть |
| Напряжение батарейного блока | ±240В |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Ссылка на сайт производителя | |
| Цвет | Чёрный |
| Выходная частота | 50/60 ±0.01Гц |
| Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка |
| Лицевая панель | Touch screen + LCD/LED-индикаторы |
| Тип подключения батарейного блока | Клеммная колодка |
| Силовые модули | Установлены 6 силовых модулей PM10X |
| Сила зарядного тока (макс.) | 21А |
| Установка аккумуляторов | Внешняя |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Штрихкод | 4870207658597 |
| Объём | 0.7 м<sup>3</sup> |
| Вес | 188 кг |
| Гарантия | 3 года |
Источник бесперебойного питания SVC RM060/10X
7 798 349 ₸
Нет в наличии
Источник бесперебойного питания, SVC, RM060/10X, 60кВА/60кВт., Тип: модульный, Высота 1.1м., Укомплектован 3 модулями 10кВт PM10x, Холодный старт, Горячая замена модулей, 3 фазы на вход/3 фазы на выход, Коэффициент мощности 1, карта параллельной работы + кабель параллельной работы, Датчик температуры, Сухие контакты, Технический байпас, Габариты:(ШхГхВ)485х751х1033



