| Артикул | RM250/25X |
|---|---|
| Код | 25218 |
| В упаковке | 1 |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Время полной зарядки | 6-8 ч |
| Тип подключения | Клеммная колодка |
| Габариты (ШхГхВ) | 700х1200х2100 |
| Мощность (Bт) | 250кВА/225кВт |
| Диапазон работы AVR | 304-478В |
| Ёмкость батареи | 12В х 40 шт. или группами по 40 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Назначение | Да |
| Время переключения режимов | 0 мс |
| Интерфейс для связи с ПК | RS232, RS485, SNMP – опционально |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Автоматическое включение | Есть |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 40 °С |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Бесшумный режим | Есть |
| Напряжение батарейного блока | ±240В |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Цвет | Чёрный |
| Выходная частота | 50/60 ±0.01Гц |
| Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка |
| Лицевая панель | Touch screen + LCD/LED-индикаторы |
| Тип подключения батарейного блока | Клеммная колодка |
| Силовые модули | PM25X до 10 шт. (не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно) |
| Сила зарядного тока (макс.) | 78А |
| Установка аккумуляторов | Внешняя |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Объём | 1.43 м<sup>3</sup> |
| Вес | 199 кг |
| Гарантия | 3 года |
Источник бесперебойного питания SVC RM250/25X
Цену уточнить у менеджера
Нет в наличии
Источник бесперебойного питания, SVC, RM250/25X, 250кВА/225кВт.,Тип: модульный, Высота 2м, Подключение до 10 модулей 25кВА(PM25X), Холодный старт, Горячая замена модулей, 3 фазы на вход/3 фазы на выход, Коэффициент мощности 0,9



