| Короткое наименование (каз) | Үздіксіз қуат көзі CyberPower OLS1500ERT2U |
|---|---|
| Артикул | OLS1500ERT2U |
| Полное наименование (каз) | Үздіксіз қуат көзі, CyberPower OLS1500ERT2U, Қуаты 1500ВА/1350Вт, OLS-сериясы, On-Line, Сөрелік 2U, LCD/Smart/USB/RJ11/RJ45/EPO/RS232, AVR: 110-300В, АКБ: 12В/7 Асағ*3 дана, Шығ: 6xIEC C13, Қара |
| Код | 42098 |
| В упаковке | 1 |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Время полной зарядки | 5 ч |
| Тип подключения | IEC C14 |
| Мощность (Bт) | 1500ВА/1350Вт |
| Диапазон работы AVR | 160-300В |
| Ёмкость батареи | 12В/9Ач х 3 |
| Габариты (ШхГхВ) | 438х88х430 |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Назначение | Да |
| Время переключения режимов | 0 мс |
| Длина кабеля | 1,8 м |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
| Форма выходного сигнала | Чистый синусоидальный сигнал |
| Автоматическое включение | Есть |
| Выход | 220В±1% (в режиме работы от аккумулятора) |
| Комплектация | OLS1500ERT2U ИБП, Направляющие для монтажа (ИБП) в стойку, Комплект болтов, Кабель питания, USB соед |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 40 °С |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Номинальный ток | 6.5А |
| Защита телефонной линии | Есть |
| Рабочая влажность | 0-90% (без конденсации) |
| Цвет | Чёрный |
| Номинальное входное напряжение | 230В ±10% |
| Выходная частота | 50/60 ±0.5% (в режиме работы от аккумулятора) |
| Количество и тип выходных разъёмов | 6 х IEC C13 |
| Лицевая панель | ЖК-дисплей |
| Высота в монтажной стойке | 2U |
| Удаленный мониторинг | SNMP/HTTP – опцонально с RMCARD205 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Код НКТ | 0200261573040 |
| Штрихкод | 4712364146657 |
| Объём | 0.07 м<sup>3</sup> |
| Вес | 21.8 кг |
| Гарантия | 2 года |
Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1500ERT2U
411 590 ₸
Источник бесперебойного питания, CyberPower, OLS1500ERT2U, Мощность 1500ВА/1350Вт, OLS-серия, On-Line, Стоечный 2U, LCD/Smart/USB/RJ11/RJ45/EPO/RS232, AVR: 110-300В, АКБ: 12В/7Ач*3 шт., Вых: 6xIEC C13, Чёрный



